房屋二胎銀行的利率及額度資訊全面盤點
房屋二胎銀行的利率及額度資訊全面盤點
隨著房地產市場的逐漸升溫,許多房產擁有者可能會考量透過房屋二胎的方式來獲取額外資金。不論是用於家庭開支、投資還是其他用途,房屋二胎成為許多人的選擇。然而,在進行二胎房貸之前,了解其利率及額度的相關資訊至關重要。在本篇文章中,我們將全面盤點二胎房貸的相關知識,包括二胎房貸的基本概念、當前的貸款利率、以及可獲得的額度,希望能協助讀者做出明智的財務決策。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,又稱為二順位房貸,是指在已經有一筆房屋貸款的情況下,房主再向銀行或金融機構申請的第二筆貸款。此貸款通常是針對房屋的淨值進行增貸,能夠為借款人提供額外的資金來源。相較於第一次貸款,二胎房貸的風險與利率會較高,因為銀行在第二順位的情況下,面臨更大的回收風險。許多家庭利用房屋增貸來應對突發的資金需求或進行小規模投資。
2. 二胎房貸利率
當談到二胎房貸利率時,不同的銀行可能提供不同的貸款利率,這通常會受到市場利率的影響以及借款人的信用評分。一般來說,二胎房貸利率會高於首順位房貸利率,因為貸款機構承擔了更高的風險。根據當前市場情況,銀行房貸利率通常會在3%到6%之間波動。借款人可以透過比較不同銀行的利率來找到合適的貸款方案,並確保自身的貸款利率在可承受範圍內。
3. 二胎房貸額度
在考慮房屋增貸時,了解二胎房貸額度是非常重要的。一般來說,二胎房貸的額度主要取決於房屋的市價以及借款人現有的貸款餘額。多數銀行會依據房屋淨值的比例來計算可貸的額度,通常這個比例在50%到70%之間。因此,借款人需將自己房產的市場價值與現有貸款額度進行比較,以確定可申請的貸款額度。透過合理的資金配置及規劃,借款人能更有效地利用這部分額度來達成自身的財務目標。 總而言之,無論是二胎房貸利率的掌握,還是貸款額度的確認,都是借款人決策過程中必不可少的環節。在市場變動快速的情況下,及時了解相關資訊,將會使借款人在財務運作上更具優勢。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表