二順位房貸的銀行利率分析,額度的影響
二順位房貸的銀行利率分析
在當前的經濟環境下,房屋的價值不斷攀升,使得許多業主尋求額外的資金以應對生活需求或投資。因此,二順位房貸(即二胎房貸)成為了一個備受關注的選項。這類貸款不僅能解決短期的資金需求,還以其靈活的利率與額度受到市場的青睞。本文將深入探討二胎房貸的定義、利率及額度,並分析這些因素如何影響借款人選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指在原本的首順位房貸之外,再次向銀行申請房貸的一種貸款形式。借款人使用其房產簽訂二胎房貸合約,作為抵押品,向銀行或其他金融機構申請額外的資金。這一形式的貸款通常被用於資金周轉、購置新物或進行投資等用途。由於二順位房貸的風險較高,因此其利率相對於首順位房貸會偏高。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會高於首順位房貸的利率,這部分是因為風險的增加所致。銀行在核貸時,除了考量借款人的信用評分外,還會評估其現有的首順位房貸餘額、房屋市值及市場條件等因素。由於二胎房貸被視為較高風險的貸款,貸款利率通常是相對較高的,而這也使得借款人需要仔細評估自己的還款能力。了解各銀行的房貸利率計算方法及目前市場上的利率走勢,對於借款人作出明智的選擇至關重要。
3. 二胎房貸額度
在申請二胎房貸時,額度的高低與多種因素有關,通常包括現有房貸的餘額、房屋的市值以及借款人的收入狀況等。一般而言,銀行會依據房屋的的市場價值及首順位房貸的本金餘額來核定其額度,這樣的做法可保障銀行的風險。銀行增貸的額度通常會在房屋市值的範圍內,也就是說,借款人應該清楚自己的房屋在目前市場中的價值,以便合理的設定借貸金額。了解銀行房貸的利率及額度規範,更能幫助借款人做出適合自己的貸款選擇。 總而言之,二順位房貸作為一種相對靈活的資金來源,讓許多需求資金的業主能夠運用其房屋資產進行貸款,但借款人也需謹慎評估自身的還款能力及選擇合適的貸款計畫。透過對二胎房貸利率和額度的深入分析,可以為業主在借貸上的決策提供有力的支持。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表